খবরওয়ালা ডেস্ক
প্রকাশ: ১০ই জানুয়ারি ২০১৫, ৩:৪২ পিএম

আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় মৌলভীবাজার জেলার কৃষি।
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৭৩৮০ জন | ||
| ভূমিহীন | ১৭ জন | ||
| প্রান্তিক | ৩০৪ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৭১৮ জন | ||
| মাঝারী | ৭৩ জন | ||
| বড় | ২৬০৮ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১০ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৯৯ টি | ||
| ব্লক | ৩০ টি | ||
| মৌজা | ১৩৯ টি | ||
| গ্রাম | ২৯৩ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৭১৭৫ জন | ||
| ভূমিহীন | ৭৪৪ জন | ||
| প্রান্তিক | ৯৩৮৭ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ২৯৬২৪ জন | ||
| মাঝারী | ৬২২০ জন | ||
| বড় | ৭৬৪ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১৩ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১২৬ টি | ||
| ব্লক | ৪০ টি | ||
| মৌজা | ১২৩ টি | ||
| গ্রাম | ৪৬৬ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২৪০০ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ২০৪০ জন | ||
| ভূমিহীন | ৩৬০৬ জন | ||
| প্রান্তিক | ১১৩৫৫ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ১৬৭৮৪ জন | ||
| মাঝারী | ৩৭৯৪ জন | ||
| বড় | ৪৯২ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১২ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১১৭ টি | ||
| ব্লক | ৩৭ টি | ||
| মৌজা | ১৯৬ টি | ||
| গ্রাম | ৪২৯ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৩৩৪৬ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৭৫৪৩ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৮ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৭২ টি | ||
| ব্লক | ২৪ টি | ||
| মৌজা | ১৪১ টি | ||
| গ্রাম | ২৬৭ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৭৫৪৩ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৮ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৭২ টি | ||
| ব্লক | ২৪ টি | ||
| মৌজা | ১৪১ টি | ||
| গ্রাম | ২৬৭ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৯৯ জন | ||
| ভূমিহীন | ৭৩৬ জন | ||
| প্রান্তিক | ৪০৮১ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৪৭৬৮ জন | ||
| মাঝারী | ১৫৮২ জন | ||
| বড় | ১১১৭ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৬ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৫৪ টি | ||
| ব্লক | ১৮ টি | ||
| মৌজা | ৮৮ টি | ||
| গ্রাম | ১৪৬ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৫৪৫০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ০ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ০ টি | ||
| ওয়ার্ড | ০ টি | ||
| ব্লক | ০ টি | ||
| মৌজা | ০ টি | ||
| গ্রাম | ০ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||
আরও পড়ুূনঃ
মন্তব্য